Homecare scheduling software: 2026 buyer's guide
The honest 2026 homecare scheduling software buyer's guide. Recurring shifts, mobile GPS, EVV, conflict detection, and payroll. 18 vendors compared.
- Six required features: drag-and-drop, recurring templates, conflict detection, GPS clock-in, EVV export, payroll exports.
- Generic schedulers (When I Work, Deputy, Sling, Connecteam) miss EVV and personal-care service codes.
- Cheapest competent options: AveeCare ($6 / client / mo), ShiftCare ($70+), Caretime ($75+).
- Get pricing in writing before signing. Most vendors gate price behind a sales call.
18 homecare scheduling platforms compared
Click any row for detail. Numbers are estimates from public sources, partner decks, and buyer-reported quotes (Q1 2026).
| Vendor | Focus | Recurring | GPS | EVV | Starting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AveeCare(us) | Non-medical home care | Yes | Yes | Export only | $6 / client / mo | |
| AxisCare | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $200+ / mo | |
| WellSky Personal Care (ClearCare) | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $300+ / mo | |
| AlayaCare | Multi-line | Yes | Yes | Included | $250+ / mo | |
| CareSmartz360 | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $150+ / mo | |
| Generations Homecare | Private duty | Yes | Yes | Included | $150+ / mo | |
| Aaniie (Smartcare) | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $200+ / mo | |
| KanTime | Hybrid HH + PD | Yes | Yes | Included | $300+ / mo | |
| Axxess Home Care | Multi-line | Yes | Yes | Included | $300+ / mo | |
| ShiftCare | Private duty | Yes | Yes | Add-on | $70+ / mo | |
| Carecenta | NY market | Yes | Yes | Included | $200+ / mo | |
| Caretime | Private duty (small) | Yes | Yes | Add-on | $75+ / mo | |
| Ankota | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $150+ / mo | |
| Rosemark System | Private duty | Yes | Yes | Add-on | $100+ / mo | |
| When I Work | Generic scheduling | Yes | Yes | No | $2.50+ / user / mo | |
| Deputy | Generic scheduling | Yes | Yes | No | $3.50+ / user / mo | |
| Sling | Generic scheduling | Yes | Yes | No | Free / $2+ / user | |
| Connecteam | Generic deskless workforce | Yes | Yes | No | Free / $29+ / mo |
6 scheduling must-haves
Callout? Reassign in 2 clicks with conflict warnings.
"Mrs. Smith every Tue/Thu 10a-2p" should take 30 seconds to set up.
Double-booked caregiver, impossible drive time, expired credential — flagged before save.
Caregiver app verifies location matched the service plan address.
Even private-pay agencies grow into Medicaid; need export day 1.
CSV / Gusto / ADP / Paychex / QuickBooks Payroll integration.
Pricing patterns
| Type | Typical cost | Best for |
|---|---|---|
| Generic scheduling | $2-4 / user / mo | Tiny non-medical agencies; no Medicaid, no EVV needed |
| Standalone home care scheduling | $5-15 / client / mo | Agencies with separate billing system |
| Bundled with EHR | $5-25 / client / mo | Most home care agencies — best value once EVV is included |
Where AveeCare fits
AveeCare bundles scheduling at $6 / active client / month: drag-and-drop, recurring templates, conflict detection, mobile GPS clock-in, EVV export across all 50 states, payroll exports, in-app HIPAA messaging.
Frequently asked questions
Continue Reading
Ready for honest scheduling software?
$6 / active client / month. Free demo, no card.