Cost Reference
Nursing home cost by state in 2026: all 50 states
The 2026 nursing home cost by state reference. Semi-private median $9,000/month, private median $10,500/month. State averages range $6,800-$17,000+ across all 50 states.
Quick answer
- National median: $9,000/month semi-private, $10,500/month private (2026).
- Lowest cost states: TX, OK, LA, AR, MO ($6,800-$7,800/month).
- Highest cost states: AK, NY, NJ, MA, HI, CT ($13,000-$17,000/month).
- Medicare covers up to 100 days of skilled nursing post-hospital — not long-term custodial care.
- Long-term nursing home is paid privately, by LTC insurance, or by Medicaid (after spend-down).
50-state nursing home cost grid (2026)
| State | Semi-private | Private |
|---|---|---|
| Louisiana (LA) | $6,800/mo | $7,800/mo |
| Texas (TX) | $6,800/mo | $7,800/mo |
| Arkansas (AR) | $7,000/mo | $7,800/mo |
| Missouri (MO) | $7,000/mo | $7,800/mo |
| Oklahoma (OK) | $7,000/mo | $7,700/mo |
| Kansas (KS) | $7,700/mo | $8,500/mo |
| Alabama (AL) | $7,800/mo | $9,000/mo |
| Mississippi (MS) | $7,800/mo | $8,500/mo |
| South Dakota (SD) | $8,000/mo | $8,800/mo |
| Arizona (AZ) | $8,200/mo | $9,500/mo |
| Georgia (GA) | $8,200/mo | $9,000/mo |
| Indiana (IN) | $8,200/mo | $9,500/mo |
| Tennessee (TN) | $8,200/mo | $9,000/mo |
| Utah (UT) | $8,200/mo | $9,500/mo |
| Illinois (IL) | $8,500/mo | $9,700/mo |
| Iowa (IA) | $8,500/mo | $9,000/mo |
| Kentucky (KY) | $8,500/mo | $9,500/mo |
| Nebraska (NE) | $8,500/mo | $9,500/mo |
| North Carolina (NC) | $8,500/mo | $9,500/mo |
| Ohio (OH) | $8,500/mo | $9,700/mo |
| South Carolina (SC) | $8,500/mo | $9,500/mo |
| Idaho (ID) | $9,000/mo | $10,000/mo |
| Montana (MT) | $9,000/mo | $10,000/mo |
| New Mexico (NM) | $9,000/mo | $10,000/mo |
| Wyoming (WY) | $9,000/mo | $10,000/mo |
| Colorado (CO) | $9,200/mo | $10,500/mo |
| Virginia (VA) | $9,200/mo | $10,500/mo |
| Florida (FL) | $9,800/mo | $11,000/mo |
| Michigan (MI) | $10,000/mo | $11,000/mo |
| Nevada (NV) | $10,500/mo | $12,000/mo |
| Wisconsin (WI) | $10,500/mo | $11,500/mo |
| California (CA) | $11,000/mo | $13,000/mo |
| Oregon (OR) | $11,000/mo | $12,500/mo |
| Pennsylvania (PA) | $11,000/mo | $12,000/mo |
| Maryland (MD) | $11,500/mo | $13,000/mo |
| Minnesota (MN) | $11,500/mo | $13,000/mo |
| North Dakota (ND) | $11,500/mo | $12,500/mo |
| Rhode Island (RI) | $11,500/mo | $13,000/mo |
| Washington (WA) | $11,500/mo | $13,000/mo |
| Maine (ME) | $12,000/mo | $13,500/mo |
| Vermont (VT) | $12,000/mo | $13,500/mo |
| Delaware (DE) | $12,500/mo | $13,500/mo |
| New Hampshire (NH) | $12,500/mo | $13,500/mo |
| West Virginia (WV) | $12,500/mo | $13,500/mo |
| Connecticut (CT) | $13,000/mo | $14,500/mo |
| New Jersey (NJ) | $13,000/mo | $14,500/mo |
| Hawaii (HI) | $13,500/mo | $15,000/mo |
| Massachusetts (MA) | $13,500/mo | $14,500/mo |
| New York (NY) | $13,500/mo | $14,500/mo |
| Alaska (AK) | $16,500/mo | $17,500/mo |
Sorted low-to-high. National median: $9,000/mo (semi), $10,500/mo (private). Estimates from Genworth Cost of Care 2024 + 2026 inflation adjustment.
Who pays for nursing home care
| Payer | What it covers |
|---|---|
| Medicare | Up to 100 days post-hospital skilled care; not long-term custodial |
| Medicaid | Long-term residency for income/asset-eligible residents (after spend-down) |
| LTC insurance | Reimburses up to policy benefit cap |
| Veterans Affairs | VA-run nursing homes; aid-and-attendance toward private SNF |
| Private pay | Most common entry point; $9K-$13K/month average |
AveeCare's role
AveeCare is software for non-medical home care — the alternative to a nursing home for clients with low-to-moderate care needs. We are not SNF software. $6 / active client / month for home care agencies.
Find a home care agency near youFrequently asked questions
Sources
Accessed May 3, 2026.
Continue Reading
Run a home care agency?
See AveeCare. $6 / active client / month.