50-State Reference
Home care license by state in 2026: quick reference
The 2026 home care license by state quick reference. Each state's regulator, application fee, and renewal cycle for non-medical home care licensing.
Quick answer
- Roughly 30 states require non-medical home care license; the rest do not.
- Application fees vary widely from $500 (most) to $2,625+ (Texas).
- Renewal cycle: Annual is most common; some states biennial or triennial.
- Skilled HH (Medicare) requires CHAP/ACHC accreditation + state license.
- Total time to license : 60-180 days for non-medical, 12-18 months for skilled HH.
50-state license requirement grid
Filter by license-required status. For deep state-by-state startup detail, see our 50-state "How to Start a Home Care Agency in [State]" series.
| State | License? | Regulator | App fee | Renewal |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Not required | AL DPH | N/A | N/A |
| Alaska (AK) | Required | AK DHSS | $500-$1,500 | Annual |
| Arizona (AZ) | Not required | AZDHS | N/A | N/A |
| Arkansas (AR) | Required | AR DHS | $500-$1,000 | Annual |
| California (CA) | Required | CDPH HCSB | $1,800+ | Annual |
| Colorado (CO) | Required | CDPHE | $1,000+ | Biennial |
| Connecticut (CT) | Required | CT DPH | $500-$1,500 | Annual |
| Delaware (DE) | Required | DE DHSS | $500 | Annual |
| Florida (FL) | Required | AHCA | $1,800+ | Biennial |
| Georgia (GA) | Required | DCH | $500 | Annual |
| Hawaii (HI) | Required | HI DOH | $500 | Annual |
| Idaho (ID) | Not required | ID DHW | N/A | N/A |
| Illinois (IL) | Required | IDPH | $500-$1,000 | Annual |
| Indiana (IN) | Required | ISDH | $500 | Annual |
| Iowa (IA) | Not required | IA DIA | N/A | N/A |
| Kansas (KS) | Not required | KDHE | N/A | N/A |
| Kentucky (KY) | Required | KY OIG | $500 | Annual |
| Louisiana (LA) | Required | LA HCBS | $500 | Annual |
| Maine (ME) | Required | ME DHHS | $500 | Annual |
| Maryland (MD) | Required | MD OHCQ | $500-$2,000 | Biennial |
| Massachusetts (MA) | Not required | MA EOEA | N/A | N/A |
| Michigan (MI) | Not required | MI LARA | N/A | N/A |
| Minnesota (MN) | Required | MN DOH | $1,000+ | Annual |
| Mississippi (MS) | Required | MS DOH | $500 | Annual |
| Missouri (MO) | Required | MO DHSS | $500 | Annual |
| Montana (MT) | Not required | MT DPHHS | N/A | N/A |
| Nebraska (NE) | Required | NE DHHS | $500 | Annual |
| Nevada (NV) | Required | NV DPBH | $500-$1,500 | Annual |
| New Hampshire (NH) | Required | NH DHHS | $500 | Annual |
| New Jersey (NJ) | Required | NJ DHSS | $1,500+ | Biennial |
| New Mexico (NM) | Required | NMDOH | $500 | Annual |
| New York (NY) | Required | NYSDOH | $2,000+ | Annual |
| North Carolina (NC) | Required | NC DHSR | $1,200+ | Annual |
| North Dakota (ND) | Required | ND DHHS | $500 | Annual |
| Ohio (OH) | Not required | ODA | N/A | N/A |
| Oklahoma (OK) | Required | OSDH | $500 | Annual |
| Oregon (OR) | Required | OR DHS | $500-$1,500 | Annual |
| Pennsylvania (PA) | Required | PA DOH | $500 | Annual |
| Rhode Island (RI) | Required | RIDOH | $500 | Annual |
| South Carolina (SC) | Required | SC DHEC | $500-$1,000 | Annual |
| South Dakota (SD) | Not required | SD DOH | N/A | N/A |
| Tennessee (TN) | Required | TN DOH | $1,000+ | Annual |
| Texas (TX) | Required | HHSC | $2,625+ | Triennial |
| Utah (UT) | Not required | UT DHHS | N/A | N/A |
| Vermont (VT) | Not required | VT AHS | N/A | N/A |
| Virginia (VA) | Required | VA DSS | $500-$1,500 | Annual |
| Washington (WA) | Required | WA DSHS | $500 | Annual |
| West Virginia (WV) | Not required | WV DHHR | N/A | N/A |
| Wisconsin (WI) | Not required | WI DHS | N/A | N/A |
| Wyoming (WY) | Not required | WY DOH | N/A | N/A |
Showing 50 of 50. Estimates based on current state regulations as of Q1 2026; always verify with your state regulator before applying.
AveeCare's role
AveeCare is software for non-medical home care, not a licensure consultant. The grid above is a quick reference; always confirm with your state regulator. Once you are licensed, AveeCare runs the operations side at $6 / active client / month.
See pricingFrequently asked questions
Continue Reading
Ready to start a home care agency?
See AveeCare. $6 / active client / month.