Caregiver management software: honest 2026 buyer's guide
The honest 2026 caregiver management software buyer's guide. Scheduling, mobile, credentials, payroll, and EVV in one stack. 18 vendors compared.
- Caregiver management is a superset of scheduling. If your tool stops at the calendar, it is scheduling software, not workforce management.
- Six required features: drag-and-drop scheduling, mobile GPS clock-in, credential expiration tracking, payroll exports, EVV export, in-app HIPAA messaging.
- Generic scheduling tools (When I Work, Deputy, Sling) miss credential tracking, EVV, and HIPAA messaging. They look cheap and end up costing more in workarounds.
- Cheapest competent options: AveeCare ($6 / client / mo), Caretime ($75+ / mo), CareSmartz360 ($150+ / mo).
18 caregiver management software vendors compared
Click any row for more detail. Numbers are estimates from public sources, partner decks, and buyer-reported quotes (Q1 2026).
| Vendor | Focus | Mobile | Credentials | EVV | Starting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AveeCare(us) | Non-medical home care | Yes | Yes | Export only | $6 / client / mo | |
| AxisCare | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $200+ / mo | |
| WellSky Personal Care (ClearCare) | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $300+ / mo | |
| AlayaCare | Multi-line | Yes | Yes | Included | $250+ / mo | |
| Generations Homecare | Private duty | Yes | Yes | Included | $150+ / mo | |
| CareSmartz360 | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $150+ / mo | |
| Aaniie (Smartcare) | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $200+ / mo | |
| KanTime | Hybrid HH + PD | Yes | Yes | Included | $300+ / mo | |
| Axxess | Hybrid HH + PD | Yes | Yes | Included | $300+ / mo | |
| OnShift | Workforce / staffing | Yes | Add-on | No | $3+ / employee / mo | |
| KARE | Marketplace + staffing | Yes | Add-on | No | Per shift | |
| When I Work | Generic scheduling | Yes | No | No | $2.50+ / user / mo | |
| Deputy | Generic scheduling | Yes | No | No | $3.50+ / user / mo | |
| Sling | Generic scheduling | Yes | No | No | Free tier; $2+ / user / mo | |
| Carecenta | NY market, CDPAP | Yes | Yes | Included | $200+ / mo | |
| Caretime | Private duty (small) | Yes | Add-on | Add-on | $75+ / mo | |
| Ankota | Private duty + Medicaid | Yes | Yes | Included | $150+ / mo | |
| Rosemark System | Private duty | Yes | Yes | Add-on | $100+ / mo |
6 caregiver management must-haves
Reassign visits in 2 clicks. Conflict warnings.
GPS clock-in, offline-first, photo + signature capture.
CPR, TB, license, in-service hours; auto-reminder cadence.
CSV or direct integration with Gusto, ADP, Paychex, QuickBooks Payroll.
Even private-pay agencies grow into Medicaid; need export day 1.
In-app, BAA-covered. No SMS for PHI.
Pricing patterns
| Agency size | Typical monthly | Common model |
|---|---|---|
| 1-10 active clients | $60 - $300 | Per client or flat |
| 10-50 active clients | $300 - $1,200 | Per client or per user |
| 50-200 active clients | $1,200 - $5,000 | Per user, sometimes bundled |
| 200+ clients | $5,000+ | Per user + add-ons |
Where AveeCare fits
AveeCare runs caregiver management for non-medical home care across all 50 states at $6 / active client / month. Drag-and-drop scheduling, GPS mobile clock-in, credential tracking, payroll exports, EVV export, in-app HIPAA messaging.
Frequently asked questions
Sources
Accessed May 3, 2026.
Continue Reading
Ready for honest caregiver management software?
$6 / active client / month. Public pricing. Free demo, no card.